

Мэр Красноярска возглавил медиарейтинг глав столиц регионов СФО по итогам 2012 года
1 коммент. мнение(14.12.2012 12:38)
Департамент городского хозяйства красноярской мэрии опубликовал новый рейтинг управляющих компаний, сообщают в горадминистрации.
Первый такой рейтинг появился в августе текущего года. Тогда на первое место городские власти поставили "Енисей Жил Сервис". К декабрю ситуация изменилась и лучшей УК признали "Конвел-Сервис", которая в августе была шестой.
Как отмечают авторы исследования, "декабрьский рейтинг претерпел значительные изменения. Если в августе в Красноярске работало 44 управляющих компании, то в декабре их стало уже 54".
Основа рейтинга, впрочем, сохранена. Для его составления специалисты по-прежнему принимали во внимание множество показателей: насколько компании открыты населению, избраны ли советы многоквартирных домов, оснащены ли дома приборами учета, как собираются платежи, есть ли задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, проводятся ли в домах ремонты и главное – много ли жалоб и критики приходит на данную компанию в районные и городскую адмиинстрации.
Специалисты надеются, что используя данную информацию, управляющие компании будут улучшать свою работу, станут теснее общаться с жителями и больше прислушиваться к их мнению. Рейтинг управляющих компаний в Красноярске будут обновлять раз в квартал.
Подробности рейтинга здесь.
Рейтинг (август) | Рейтинг (декабрь) | ||||
Место | Наименование УК | Место | Наименование УК | ||
1 | ООО "УК "Енисей Жил Сервис" | 1 | ООО "Конвел-Сервис" | ||
2 | ООО "УК "Комфорт" | 2 | ООО "УК "Домовладелец" | ||
3 | ООО "Сибирский стандарт | 3 | ООО "УК "Енисей Жил Сервис" | ||
4 | ООО "УК "Континент" | 4 | ООО "УК "Квартал" | ||
4 | Филиал "УК "Союз" ЗАО ПСК "Союз" | 5 | ООО "УК "Комфорт" | ||
4 | ООО "УК "СФЕРА" | 5 | ООО "УК "Холмсервис" | ||
4 | ООО "УК "Оникс" | 6 | ООО "УК "Континент" | ||
5 | ООО "УК "На Ленина" | 6 | Филиал "УК "Союз" ЗАО ПСК "Союз" | ||
6 | ООО "УК "ЗИМА" | 6 | ООО "Домотека" | ||
6 | ООО "Конвел-Сервис" | 7 | ООО "УК "СибирьСервис" | ||
7 | ООО "УК "Авеню" | 7 | ООО "Сибирский стандарт" | ||
7 | ООО "УК "СибирьСервис" | 8 | ООО "УК "Авеню" | ||
7 | ООО "СуперСтрой" | 8 | ООО "УК "На Ленина" | ||
8 | ООО "Квартал" | 9 | ООО "УК "Граджилсервис" | ||
9 | ООО "УК "Исток" | 10 | ООО "УК "Исток" | ||
10 | ООО "УК "Озёрный" | 10 | ООО "Квартал" | ||
10 | ООО "УК "Домовладелец" | 10 | ООО "УК "КБС Сервис" | ||
10 | Филиал "Красноярский" ОАО "Славянка" | 11 | ООО "УК "Жилкомресурс" | ||
10 | ООО "УК "КБС-Сервис" | 11 | ООО "УК "Оникс" | ||
11 | ООО "КПЖФ "ЮСТАС" | 12 | ООО "УК "СФЕРА" | ||
12 | ООО "УК "Холмсервис" | 13 | ООО "КПЖФ "ЮСТАС" | ||
13 | ООО "УК "Жилкомресурс" | 13 | ООО "УК "Павловский дворик" | ||
13 | ООО "УК "Центржил-сервис" | 13 | ООО "УК "ДомКом" | ||
13 | ООО "УК "СОФ" | 14 | ООО "СуперСтрой" | ||
13 | ООО "УК "Квартал" | 15 | ООО "УК "ВОСХОД" | ||
13 | ООО "УК "Павловский дворик" | 16 | ООО "УК "Континент-1" | ||
14 | ООО "УК "Любимый дом" | 17 | ООО "УК Красжилсервис" | ||
15 | ООО "УК "ВОСХОД" | 17 | ООО "УК "КОМФОРТБЫТСЕРВИС" | ||
15 | ООО "УК "Енисей-Сервис" | 17 | ЗАО "УК "Комфорт-Сити" | ||
16 | ООО "УК "ЖИЛБЫТ-СЕРВИС" | 18 | ООО "Жилкомцентр" | ||
16 | ООО "УК "Континент-1" | 18 | ООО "УК "Любимый Дом" | ||
16 | ООО "УК "Гранд-Сервис" | 18 | ООО "УК "Сибирь" | ||
16 | ЗАО "УК "Комфорт-Сити" | 19 | ООО "Красноярский Жилищный Комплекс" | ||
17 | ООО "Жилкомцентр" | 20 | ООО "УК "СОФ" | ||
17 | ООО "КПКЖФ "Северо-Западная" | 20 | ООО "УК "Зима 2011" | ||
17 | ООО "УК "Красжил-сервис" | 21 | ООО "УК "ЖИЛБЫТСЕРВИС" | ||
17 | ООО "УК "КОМФОРТБЫТСЕРВИС" | 21 | ООО "УК "Гранд-Сервис" | ||
18 | ООО УК "Жилищный трест № 7" | 22 | ООО "УК Енисей-Сервис" | ||
19 | ООО УК "ЛУЧ" | 22 | ООО "УК "ГрандЖилФонд" | ||
20 | ООО "Домотека" | 22 | ООО "УК "Вектор" | ||
21 | ООО УК "Сибирь" | 23 | ООО "УК "Сибирячка" | ||
Не предоставили информацию | 24 | ООО "УК "Жилищный трест № 7" | |||
ООО УК "Холм" | 25 | ООО "КУЖФ "Северо-Западная" | |||
ООО УК "Граджилсервис" | 25 | ООО "УК "Центржил-сервис" | |||
ООО УК "ГрандЖилФонд" | 25 | ООО "УК "Холм" | |||
26 | МП "Правобережная ДМО" | ||||
27 | Филиал "Красноярский" ОАО "Славянка" | ||||
Информация не представлена | |||||
ООО "УК "Покровские ворота" | |||||
ООО "УК "Эдельвейс-Сервис" | |||||
ООО "УК "Озёрный" | |||||
ООО "УК "ЛУЧ" | |||||
ООО "УК "ЗИМА" | |||||
ООО "УК "АЛМАЗ" | |||||
ООО "УК "Бригантина" | |||||
фото: 36unise.ru
Близкие материалы по тегам:
