Официально
О контроле за деятельностью государственных бюджетных учреждений Новосибирской области и государственных казенных учреждений Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области  | В.А. Юрченко  | 
(наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области)  | |||
За период с  | по  | 
Полное наименование государственного казенного учреждения Новосибирской области  | |
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным казенным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление)  | |
Юридический адрес  | |
Телефон (факс)  | |
Адрес электронной почты  | |
ФИО руководителя  | |
Номер, дата и срок действия контракта руководителя  | |
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт  | |
Дата внесения в реестр государственного имущества Новосибирской области  | |
ФИО главного бухгалтера  | |
Телефон (факс)  | 
Наименование показателя  | По итогам отчетного финансового года  | По итогам предыдущего отчетного финансового года  | 
1. Доход государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,  | ||
в том числе:  | ||
финансирование из бюджета Российской Федерации  | ||
финансирование из областного бюджета Новосибирской области  | ||
финансирование из местного бюджета  | ||
доходы от иной, приносящей доход деятельности  | ||
2. Расходы государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,  | ||
в том числе:  | ||
расходы на оплату труда  | ||
расходы на увеличение стоимости основных средств  | ||
расходы на увеличение стоимости материальных запасов  | ||
расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ  | ||
прочие расходы  | ||
3. Общая стоимость имущества государственного казенного учреждения Новосибирской области,  | ||
в том числе:  | ||
основные средства (остаточная стоимость)  | ||
нематериальные активы  | ||
материальные запасы  | ||
вложения в нефинансовые активы  | ||
дебиторская задолженность  | ||
денежные средства  | ||
4. Обязательства государственного казенного учреждения Новосибирской области - всего,  | ||
в том числе:  | ||
по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды  | ||
по заработной плате  | ||
поставщикам товаров и услуг  | ||
прочие расчеты с кредиторами  | ||
5. Дополнительные показатели:  | ||
среднесписочная численность работающих, чел.  | ||
среднемесячная заработная плата  | ||
первоначальная стоимость основных средств, полученных в оперативное управление  | ||
Износ основных средств, %  | ||
общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв.м  | ||
количество объектов движимого имущества, переданного в аренду, единиц  | 
Руководитель государственного казенного учреждения Новосибирской области  | |||
(подпись)  | ФИО  | 
(наименование государственного бюджетного учреждения Новосибирской области)  | |||
За период с  | по  | 
Полное наименование государственного бюджетного учреждения Новосибирской области  | |
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых государственным бюджетным учреждением Новосибирской области в соответствии с ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия разрешительных документов на их осуществление)  | |
Перечень видов деятельности, связанных с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  | |
Юридический адрес  | |
Телефон (факс)  | |
Адрес электронной почты  | |
ФИО руководителя  | |
Номер, дата и срок действия контракта руководителя  | |
Наименование исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, заключившего с руководителем контракт  | |
Дата внесения в реестр государственного имущества Новосибирской области  | |
ФИО главного бухгалтера  | |
Телефон (факс)  | 
На начало отчетного периода  | На конец отчетного периода  | |
Объем установленного государственного задания - всего  | ||
Фактически исполненный объем государственного задания  | ||
Общий объем фактической выручки от оказания услуг - всего,  | ||
в том числе от иной приносящей доход деятельности  | ||
Общий объем фактических затрат  | ||
в том числе профинансировано по государственному заданию учредителя  | ||
Объем полученного финансирования видов деятельности, связанных с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  | ||
Фактическое использование средств финансирования на оказание услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  | ||
Финансовый результат (+ чистая прибыль, убыток)  | ||
Среднесписочная численность работников, чел.  | ||
Среднемесячная заработная плата  | ||
Общая величина активов учреждения, в том числе:  | ||
основные средства  | ||
незавершенное производство  | ||
долгосрочные финансовые вложения  | ||
материальные запасы  | ||
НДС  | ||
дебиторская задолженность  | ||
денежные средства (касса, расчетный счет)  | ||
краткосрочные финансовые вложения  | ||
общая величина обязательств учреждения, в том числе:  | ||
кредиты и займы  | ||
задолженность поставщикам и подрядчикам  | ||
задолженность бюджетам всех уровней  | ||
задолженность внебюджетным фондам  | ||
задолженность по заработной плате  | ||
прочие кредиторы  | 
На начало отчетного года  | На конец отчетного года  | |
Общая (первоначальная) стоимость недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения Новосибирской области, тыс. руб.  | ||
Общая (первоначальная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества, тыс. руб.  | ||
Остаточная стоимость недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения Новосибирской области, тыс. руб.  | ||
Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества, тыс. руб.  | ||
Общая (первоначальная) стоимость движимого имущества государственного бюджетного учреждения Новосибирской области, тыс. руб.  | ||
Общая (первоначальная) стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества, тыс. руб.  | ||
Остаточная стоимость движимого имущества государственного бюджетного учреждения Новосибирской области, тыс. руб.  | ||
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества, тыс. руб.  | ||
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением Новосибирской области - всего,  | ||
в том числе:  | ||
здания  | ||
сооружения  | ||
помещения  | ||
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Новосибирской области, кв. м,  | ||
в том числе:  | ||
зданий  | ||
сооружений  | ||
помещений  | ||
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Новосибирской области, переданных в аренду, кв. м,  | ||
в том числе:  | ||
зданий  | ||
сооружений  | ||
помещений  | ||
Общее количество объектов движимого имущества, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Новосибирской области, переданных в аренду, единиц  | ||
Общее количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Новосибирской области, переданных в аренду, единиц  | 
Руководитель государственного бюджетного учреждения Новосибирской области  | |||
(подпись)  | ФИО  |