Официально

Решение Иркутской области от 23.12.2009 N 005-20-040060/9

О размерах ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска

Принято на 4-ом заседании городской Думы 5-го созыва 23 декабря 2009 г.
 
Руководствуясь статьями 35, 42 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 10 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", статьями 31, 32, частью 4 статьи 39, статьей 49 Устава города Иркутска, Положением о муниципальной службе в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 22.11.2007 N 004-20-430688/7, Дума города Иркутска решила:
1. Установить размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска согласно Приложению N 1.
2. Установить, что размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска ежегодно индексируются в соответствии с решением Думы города Иркутска о бюджете города на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) по городу Иркутску по данным, представляемым территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. Индексация производится решением Думы города Иркутска.
3. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложением.
 
Временно исполняющий полномочия мэра города Иркутска  А.Н.Лабыгин
 
Приложение N 1
к Решению Думы г.Иркутска
от 23 декабря 2009 г. N 005-20-040060/9
 
Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины муниципальных служащих органов местного самоуправления города Иркутска
 
/-----------------------------------------------------------------\
|   Классный чин муниципального   | Размер ежемесячной надбавки к |
|            служащего            |должностному окладу за классный|
|                                 |           чин, руб.           |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Действительный      муниципальный|3090                           |
|советник в Иркутской   области 1|                               |
|класса                           |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Действительный      муниципальный|2742                           |
|советник в Иркутской   области 2|                               |
|класса                           |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Действительный      муниципальный|2395                           |
|советник в Иркутской   области 3|                               |
|класса                           |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Муниципальный          советник в|2079                           |
|Иркутской области 1 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Муниципальный          советник в|1750                           |
|Иркутской области 2 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Муниципальный          советник в|1682                           |
|Иркутской области 3 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Советник муниципальной службы в|1484                           |
|Иркутской области 1 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Советник муниципальной службы в|1381                           |
|Иркутской области 2 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Советник муниципальной службы в|1278                           |
|Иркутской области 3 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Референт муниципальной службы в|1225                           |
|Иркутской области 1 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Референт муниципальной службы в|1025                           |
|Иркутской области 2 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Референт муниципальной службы в|970                            |
|Иркутской области 3 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Секретарь муниципальной службы в|950                            |
|Иркутской области 1 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Секретарь муниципальной службы в|601                            |
|Иркутской области 2 класса       |                               |
|---------------------------------+-------------------------------|
|Секретарь муниципальной службы в|300                            |
|Иркутской области 3 класса       |                               |
\-----------------------------------------------------------------/

Заместитель мэра - руководитель аппарата администрации Е.Е.Войцехович

Начальник отдела муниципального законодательства О.А.Коэстани