Официально
Об утверждении коэффициентов для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2014 год
| Губернатор Иркутской области | С.В.Ерощенко | 
| N п/п | Наименование отраслей и объектов | Коэффициенты | |
| Периоды | |||
| 1996 год/ 01.01.2014 года | 1969 год/ 01.01.2014 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Жилые здания | ||
| 1.1. | Крупнопанельные до 5 этажей | 13,21 | 148,02 | 
| 1.2. | Крупнопанельные до 10 этажей | 12,96 | 150,51 | 
| 1.3. | Каркасно-панельные | 11,53 | 137,44 | 
| 1.4. | Кирпичные | 10,82 | 133,36 | 
| 1.5. | Деревянные | 14,25 | 102,85 | 
| 2 | Объекты культурно-бытового назначения | ||
| 2.1. | Народное образование | 15,45 | 166,09 | 
| 2.2. | Здравоохранение | 16,06 | 158,25 | 
| 2.3. | Коммунальное хозяйство | 14,61 | 173,99 | 
| 2.4. | Культура | 15,02 | 153,58 | 
| 2.5. | Бытовое обслуживание | 15,69 | 160,65 | 
| 2.6. | Торговля и общественное питание | 15,62 | 169,85 | 
| 3 | Объекты отрасли промышленности | ||
| 3.1. | Электроэнергетика | 16,81 | 170,45 | 
| 3.2. | Угольная | 11,95 | 128,19 | 
| 3.3. | Химическая и нефтехимическая | 17,00 | 165,21 | 
| 3.4. | Лесозаготовительная | 15,55 | 159,37 | 
| 3.5. | Деревообрабатывающая | 15,55 | 155,39 | 
| 3.6. | Целлюлозно-бумажная | 15,55 | 152,12 | 
| 3.7. | Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 16,12 | 157,74 | 
| 3.8. | Сельское хозяйство | 14,33 | 145,83 | 
| 3.9. | Пищевая | 14,57 | 147,20 | 
| 3.10. | Предприятия связи | 15,92 | 153,78 | 
| 3.11. | Железнодорожный транспорт | 12,74 | 124,81 | 
| 3.12. | Речной транспорт | 12,74 | 129,59 | 
| 3.13. | Автомобильный транспорт | 12,74 | 125,30 | 
| 3.14. | Воздушный транспорт | 12,74 | 123,23 | 
| 3.15. | Строительство и производство строительных конструкций и деталей | 14,70 | 148,56 | 
| 3.16. | Легкая | 15,72 | 158,90 | 
| 3.17. | Водное хозяйство | 14,47 | 157,38 | 
| 4 | Наука | 14,47 | 148,42 | 
| Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области |